태양광 발전소 분양 물건 소개
25-02-20
본문
안녕하세요. 본사에서 분양 진행중인 태양광 발전소 안내 드립니다. 제안서 요청이나 문의 사항은 010-6456-1245 이재연 차장에게 연락 부탁드립니다.
■ 분양 진행 발전소 리스트 | |||||||
발전소명 | 허가자 | 발전소 용량(kW) | 공급 면적(㎡) | 총공급가액 | 개발행위허가일 | 사용전검사예정일 | 비고 |
구도1호 | 넥스트솔라 | 648.2 | 5,067 | 1,361,200,000 | 2025.02.13 | 25.05.31 | 콘크리트 줄기초/패널 낙수 구간 배수관 추가 |
구도2호 | 이재연 | 446.6 | 3,493 | 937,800,000 | 2024.12.11 | 25.05.31 | |
구도3호 | 박현우 | 119.7 | 1,273 | 251,300,000 | 2024.12.11 | 25.05.31 | |
도장1호 | 넥스트솔라 | 317.8 | 2,329 | 667,300,000 | 2024.09.10 | 25.02.21 | |
도장3호 | 박현우 | 98.7 | 981 | 260,000,000 | 2024.09.10 | 25.02.21 | |
화덕1호 | 넥스트솔라 | 934.5 | 5,868 | 1,962,400,000 | 2025.02.13 | 25.11.31 | |
화덕2호 | 이재연 | 224 | 1,666 | 470,400,000 | 2025.02.13 | 25.11.31 | |
원산1호 | 넥스트솔라 | 963.2 | 6,648 | 2,022,700,000 | 2025.02.27(예정) | 25.08.31 | 그라우팅(포스맥), 개발행위 토지형질 변경(X) |
거남1호 | 강제원 | 499.62 | 3,748 | 1,049,200,000 | 2024.06.07 | 25.09.30 | 그라우팅(포스맥), 출력제어 조건부 접속 발전소(2년) |
- 다음글
홈페이지 리뉴얼 안내